欧科隆5P风冷式冷热双用冷水机组,专为满足多样化的温度控制需求而精心打造。
该机组适用于多种场景,像海绵制造、复合材料发泡、医药和化工行业等都能大显身手。在制冷与制热方面表现出色,可提供冷却和加热循环水,实现冷热两用的高效功能。
它具备一系列先进特点。采用知名品牌的高品质制冷压缩机,效率比以往的压缩机提升20 - 30%,性能强劲。数字微电脑温度控制系统能精准把控冷却液体温度在 +3℃至 +50℃之间,保障机组稳定运行,节能效果显著。高效的系统保护装置为机组正常运行保驾护航,设有压缩机延时启动、过载保护、高低压保护、压缩机过热保护等,使用起来省心省力。热交换器采用特殊技术升级钛材料,不仅制冷效果良好,还具有很强的耐腐蚀性,使用寿命大幅延长。
价格方面电议,整机免费保修一年半,还提供终身售后服务。配送方式有工厂送货上门和物流送货上门两种选择。1匹 - 30匹常年有成品库存,库存配件1 - 3日即可交货。选择欧科隆5P风冷式冷热双用冷水机组,就是选择高效、可靠与安心。
项目 型号 | OKL-3M | OKL-5M | OKL-8M | OKL-10M | OKL-12M | OKL-15M | |
制冷量 | Kcal/h | 6803 | 11094 | 17604 | 22188 | 25146 | 35500 |
KW | 7.91 | 12.9 | 20.47 | 25.8 | 29.24 | 41.28 | |
输入总功率KW | 9.33 | 14.8 | 21.25 | 22.37 | 29.58 | 33.82 | |
电源 | 3PH-380V-50HZ | ||||||
制冷剂 | 名称 | R22 | |||||
控制方式 | 毛细管 | 外平衡式热力膨胀阀 | |||||
压缩机 | 类型 | 全封闭涡旋式(活塞式) | |||||
功率(KW) | 2.8 | 4.66 | 7.95 | 8.85 | 9.98 | 13.62 | |
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | |||||
冷却风量(m3/h) | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管(壳管式) | |||||
冷冻水量m3 | 1.36 | 2.22 | 3.52 | 4.44 | 5.03 | 7.1 | |
水箱容量L | 50 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | |
进出水管径 | 1″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | |
水泵 | 功率(KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 |
扬程(M) | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 20 | |
加热装置 | 加热管 | ||||||
功率(KW) | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 18 | |
安全保护 | 压缩机过热保护,过流保护,高低压力保护,超温保护,流量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,防冻保护。 | ||||||
外型尺寸 | 长(MM) | 930 | 1140 | 1300 | 1530 | 1680 | 1800 |
宽(MM) | 520 | 560 | 720 | 760 | 810 | 990 | |
高(MM) | 975 | 1040 | 1350 | 1470 | 1280 | 1680 | |
机械重量 | Kg | 135 | 175 | 320 | 450 | 530 | 750 |
欢迎咨询Welcome advice